欢迎访问东莞市雅德仪表有限公司
搜索
产品中心
PRODUCTS
产品分类
全部分类
联系我们
地 址:东莞市黄江镇板湖村聚富二街1A号工业园三楼
电 话:0769-83536020 83530900 83510103
传 真:0769-83626073
联系人:李先生 蔡先生
手 机: 18925883662 13827210157
邮 箱:dgyeathel@126.com
工作QQ:2852831090 2852831153 593637153
浏览量:
2000
1
技术参数
产品特性
用途说明
注意事项
测量范围 | 混合压:-lOOkpa~lOOkpa 正压:-0. 1mpa~1mpa | 设定范围 | 混合压:-lOOkpa~lOOkpa 正压:-0. 1mpa~1mpa |
耐压 | 混合压:500kpa:正压:1.5rrpa | 测量介质 | 可测量与316不锈钢兼容的气体或液体 |
测量精度 | ≤±2%F.S (环境温度25℃) | 压力形式 | 不可燃、非腐蚀性气体、表压测量 |
测量模式 | 迟滞模式、上下限比较模式 | 温度误差 | ≤±3%F.S(温度范围0~50℃) |
状态显示 | 4位测量数值、单位显示、输出状态显示 | 压力接口 | 外螺纹R1/8、NPT1/8、G1/8可选、内螺纹M5 |
电压范围 | 15~30VDC±10% | 显示模式 | 可调背光,共4组显示模式 |
反应时间 | 2.5、20、100、500、1000、2000(ms) | 消耗功率 | 40mA Max |
IP等级 | IP40 | 短路保护 | 有 |
环境湿度 | 0~50℃ | 环境温度 | 使用环境温度0~50℃ 保存环境温度-20~60℃ |
绝缘电阻 | ≥50MΩ(5600VDC) | 绝缘电压 | 1000VAC 一分钟 |
耐振动 | 振幅1.5mm、10HZ~500HZ、3轴各两小时 | 耐冲击 | 最大100m/s 2、3轴6方向各三次 |
扫二维码用手机看
下一个
PP隔膜式数显电接点压力表
联系我们
地 址:东莞市黄江镇板湖村聚富二街1A号工业园三楼
电 话:0769-83536020 83530900 83510103
传 真:0769-83626073
联系人:李先生 蔡先生
手 机: 18925883662 13827210157
邮 箱:dgyeathel@126.com
工作QQ:2852831090 2852831153 593637153

扫一扫
关注我们
COPYRIGHT © 2019 东莞市雅德仪表有限公司 版权所有 粤ICP备09096952号 网站建设:中企动力 东莞